河南大学2015年艺术类专业分批次分省招生计划
专业 | 河南院校代码 | 河南录取批次 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
舞蹈编导 (备注:使用体育舞蹈统考成绩) |
6005 | 艺术本科A段 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 73 | 5 | 4 | 7 | 7 | 45 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 76 | 10 | 4 | 15 | 16 | 25 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 (备注:使用音乐类声乐统考成绩) |
32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 (备注:使用音乐类器乐统考成绩) |
42 | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 (备注:使用合唱指挥校考成绩) |
19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 (备注:使用管弦乐校考成绩) |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 (备注:使用音乐类舞蹈统考成绩) |
25 | 3 | 3 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表演 (备注:使用戏剧校考成绩) |
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
摄影 | 24 | 5 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 23 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 44 | 5 | 5 | 24 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 28 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 28 | 4 | 4 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 28 | 4 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(中俄) | 6009 | 艺术本科A段 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(中俄) | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(与白俄罗斯合作) | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 河南院校代码 | 河南录取批次 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
⊕理工合计 | 5786 | 9 | 13 | 58 | 82 | 40 | 23 | 26 | 25 | 13 | 23 | 20 | 63 | 29 | 39 | 67 | ## | 46 | 56 | ## | 5 | 26 | 24 | 39 | 39 | 23 | 40 | 30 | 13 | 17 | 36 | ||||
舞蹈编导 (备注:使用体育舞蹈统考成绩) |
6005 | 艺术本科A段 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 24 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 (备注:使用音乐类声乐统考成绩) |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 (备注:使用音乐类器乐统考成绩) |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 (备注:使用合唱指挥校考成绩) |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 (备注:使用管弦乐校考成绩) |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(中俄) | 6009 | 艺术本科A段 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(中俄) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(与白俄罗斯合作) | 10 | 10 |