网站首页 手机版 网站地图

当前位置: 主页 > 新闻资讯 > 音乐联考 >

青海民族大学2016年甘肃音乐学(器乐演奏)专业成绩及名单公示

更新时间:2016-03-02    来源/发布:乐器学习网    作者/编辑:乐器学习网

  青海民族大学2016年甘肃音乐学(器乐演奏)专业成绩及名单公示

  青海民族大学2016年甘肃省音乐学(器乐演奏)专业成绩及合格线公示名单

  一、专业合格线

  2016年3月2日,经专题会议研究,青海民族大学2016年甘肃省音乐类(器乐演奏)招生专业校考成绩合格线划定为:81分(含81分)。

  二、考生专业成绩

  考生号 姓名 性别 准考证号 总分 名次

  16622901130105 韩英海 男 16620804 91 1

  16620402133032 李金婷 女 16620675 89 2

  16622101130064 卜天天 女 16620648 88 3

  16622102130101 宋娅楠 女 16620678 88 4

  16620321130030 王佳一 女 16620501 88 5

  16622701135058 耿春梅 女 16620588 87 6

  16622821130458 王洋 女 16620325 87 7

  16622201130314 鲁自强 男 16620302 87 8

  16622901130110 马斌 男 16620366 87 9

  16620103130550 马瑞婷 女 16620728 86 10

  16622226130027 吴薇 女 16620040 86 11

  16622201130925 王俊达 男 16620560 85 12

  16622421130014 张竞文 女 16620126 85 13

  16622421130111 文炫棋 男 16620629 85 14

  16622425130431 杨慧芳 女 16620439 85 15

  16620103130543 孙钰颖 女 16620500 85 16

  16622301133091 赵雪 女 16620544 85 17

  16622102130354 蔡媛瑾 女 16620045 85 18

  16620321130012 任彬榕 女 16620066 85 19

  16622425130335 杨择强 男 16620262 85 20

  16622701135043 张佐戎 女 16620211 84 21

  16622901130118 韩新国 男 16620802 84 22

  16622225130104 王怀玉 男 16620061 84 23

  16622701132134 张钰莹 女 16620206 84 24

  16622701131049 田炎文 女 16620057 84 25

  16622201130612 王艺璇 女 16620744 84 26

  16620402139204 李笑笑 女 16620125 84 27

  16620302170026 张安冉 女 16620468 84 28

  16622425130341 周启亮 男 16620148 83 29

  16622425130424 王树光 男 16620594 83 30

  16622427130235 谢银鹏 男 16620282 83 31

  16622226130070 杲翔 女 16620039 83 32

  16622421130469 何莉娟 女 16620348 83 33

  16620102139123 刘京歌 女 16620462 83 34

  16622425130328 马玥 女 16620684 83 35

  16622126130014 吴丽媛 女 16620455 83 36

  16620321130076 张鑫林 女 16620720 83 37

  16620123137001 马恒生 男 16620362 83 38

  16622225130085 石建萍 女 16620226 83 39

  16622425130611 杨菊菊 女 16620595 83 40

  16622326133018 冶永胜 男 16620342 83 41

  16620502130369 韦文文 男 16620237 83 42

  16622701135038 陈欣 女 16620506 82 43

  16622101130060 张芮 女 16620004 82 44

  16622425130427 冯娟 女 16620412 82 45

  16620421130098 武云芳 女 16620046 82 46

  16620402139144 席大磊 男 16620649 82 47

  16620403132015 张雯 女 16620086 81 48

  16620201133108 张晶晶 女 16620072 81 49

  16622425130342 朱萍 女 16620295 81 50

  16620503130578 毛佳桓 男 16620556 81 51

  16622322131715 孔禹皓 男 16620785 81 52

  16622425130447 程丽娟 女 16620613 81 53

  16622421130336 李青妍 女 16620254 81 54

  16622425130819 景惠琳 女 16620650 81 55

  16622621130762 李娟 女 16620467 81 56

  16623001130020 戚瑞帆 女 16620007 81 57

  16622801132121 郭正 男 16620185 81 58

  16622924130022 马清逸 女 16620367 80 59

  16620502130410 宋平平 男 16620529 80 60

  16622926130013 马婷 女 16620328 80 61

  16622102130356 运斯桐 女 16620662 80 62

  16622102131028 王子萱 女 16620463 80 63

  16620102138801 麻晶钰 女 16620410 80 64

  16622425130332 王钧 男 16620147 79 65

  16622301130003 刘国灵 男 16620669 79 66

  16622822130916 苏元贞 女 16620074 79 67

  16622421130066 杨雁升 男 16620553 79 68

  16622425130322 胡睿坤 男 16620146 78 69

  16622701135039 高和祥 男 16620725 78 70

  16622901130113 沙明徳 男 16620363 78 71

  16620103133025 薛娜 女 16620167 78 72

  16620422132005 焦怡萌 女 16620015 78 73

  16622201130928 张玮 男 16620116 78 74

  16622201130629 王薪宇 男 16620187 78 75

  16622425130446 李文斌 男 16620202 78 76

  16620103133026 徐静哲 女 16620701 78 77

  16620103133023 方正 男 16620710 78 78

  16622801132394 张玲萍 女 16620264 78 79

  16623001130031 李媛 女 16620144 78 80

  16620503130548 宋奕霏 女 16620731 78 81

  16622201130818 许晟浩 男 16620274 78 82

  16622726135228 曹凯娟 女 16620029 77 83

  16622301134752 高昕 女 16620709 77 84

  16622627170002 牟紫妍 女 16620696 77 85

  16622827137005 张屹楠 女 16620547 77 86

  16620102137013 刘荟 女 16620312 77 87

  16620302130028 王许薇 女 16620021 76 88

  16620103139008 裴雨杉 女 16620779 76 89

  16622425130318 陈刚 男 16620353 76 90

  16622621130761 马江南 女 16620466 76 91

  16622621130851 李昊升 男 16620019 76 92

  16620522130117 伏文宝 女 16620577 76 93

  16620402139198 张杰 男 16620671 76 94

  16622301133025 赵坤 女 16620133 75 95

  16622421130335 水亚涛 男 16620567 75 96

  16620402139205 张娇 女 16620005 75 97

  16622425130750 马亮 男 16620593 75 98

  16620201132695 马睿哲 男 16620583 75 99

  16620302130187 潘海琴 女 16620064 75 100

  16620503130009 樊涛 男 16620225 75 101

  16622421130344 王文杰 男 16620630 74 102

  16622225130073 张文矾 男 16620106 74 103

  16620402139151 郭力瑞 女 16620255 74 104

  16620321130074 甄鹏 男 16620748 74 105

  16620302130034 蒋婧婕 女 16620025 74 106

  16622425130428 何霞霞 女 16620596 74 107

  16622425130435 陈东东 女 16620411 74 108

  16620103130504 张琬卓 女 16620327 73 109

  16622624130036 王萌 女 16620702 73 110

  16622621130753 巩佩兰 女 16620308 73 111

  16620503130174 雷旭春 女 16620527 73 112

  16622701135162 苏景琦 女 16620559 73 113

  16620102134483 吴星睿 女 16620097 73 114

  16622123130034 刘育含 女 16620707 73 115

  16622102130105 庄雅迪 女 16620677 73 116

  16622421130448 连红梅 女 16620568 72 117

  16622301134742 陈翔 男 16620737 72 118

  16622301134750 王琳 女 16620453 72 119

  16622322131707 李智 女 16620378 72 120

  16620102136008 高嘉徽 女 16620610 72 121

  16622421130730 肖恒娥 女 16620586 72 122

  16622701135134 贾婷婷 女 16620438 72 123

  16622322131603 郭青 女 16620386 71 124

  16622301131524 李金昌 男 16620473 71 125

  16622421130003 李炆珈 女 16620127 70 126

  16622421130485 邵亚楠 男 16620236 70 127

  16622226170002 靳振超 男 16620233 70 128

  16620502130386 沈志博 男 16620224 70 129

  16622226130086 张宏炜 男 16620042 69 130

  16622425130470 杜军民 男 16620203 68 131

  16620402139140 李亚伟 男 16620672 68 132

  16622201170411 张忠杰 男 16620128 68 133

  16622201130303 陈佳琪 女 16620067 67 134

  16622322139206 黄程 男 16620077 67 135

  16622201130469 安雪松 女 16620230 67 136

  16620104130199 马璇 女 16620430 67 137

  16620402139148 李建明 男 16620437 67 138

  16620102134306 周炜栋 男 16620573 67 139

  16622421130092 曹钰坤 男 16620322 67 140

  16620105130307 郝晓睿 女 16620569 66 141

  16622822130249 许广源 男 16620445 66 142

  16622322138207 袁欢 女 16620415 66 143

  16622726135219 张凯敏 女 16620028 65 144

  16622421170061 魏宁 男 16620447 65 145

  16622201130021 窦玉玺 男 16620320 65 146

  16622425170042 宋锐 男 16620562 64 147

  16622301134664 王玉杰 女 16620035 64 148

  16622425130458 张小芳 女 16620062 63 149

  16620522130017 靳瑜瑜 女 16620475 63 150

  16622322138206 曹海燕 女 16620417 62 151

  16620522170016 夏亚兰 女 16620457 62 152

  16620503130136 马静娴 女 16620166 61 153

  16620503130185 杨兰 女 16620530 60 154

  16622726135204 王芳娟 女 16620012 60 155

  16620105130083 徐昕宇 女 16620743 60 156

  16622421130002 韩睿方 女 16620172 56 157

  16622421130588 马亮 男 16620543 54 158

  16622726135215 杨淑霞 女 16620240 53 159

  16622201130320 孙寿青 男 16620698 53 160

  16623001130079 郭秀峰 女 16620048 0 161

  16620104130004 李梦乔 女 16620100 0 162

  16622101130062 王博海 男 16620635 0 163

本文标签

青海民族大学

最新专题

更多相关

精彩专题

中国音协音乐考级信息大全

【导读】乐器学习网小编关注到很多喜欢音乐的网友资讯关于音乐考级的信息,特别是乐器考级信息,今天我们创建一个中国音协考级专...阅读全文

全国最新的音乐会演出资讯

【导读】生活中音乐无处不在,很多家长或音乐爱好者必较关注专业的音乐会资讯,因为能够现场聆听专业的音乐会既能净化心灵激发兴...阅读全文

乐坛趣事,乐坛大事记!

小编今天和大家分享乐坛纪事专题,分享古今史外乐坛上面的大事;什么是乐坛呢,乐坛的范围很广,不仅是指流行音乐,还包括古典音...阅读全文

关注热点

本站简介- 站内公告- 原创投稿- 广告服务- 版权声明- 联系我们- 手机访问- 举报入口
Copyright @ 2008-2018 乐器学习网 online services. Security support by yueqixuexi.com
举报信息框
举报