天津师范大学津沽学院2016年艺术类专业分省招生计划
专业(方向) | 小计 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 其他 | 学费(元/年/人) |
视觉传达设计 | 52 | 文 | 52 | 1 | 12 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21000 | ||||||||||||||
理 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 80 | 文 | 80 | 25 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 21000 | ||||||||||||
理 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 26 | 文 | 26 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21000 | ||||||||||||||||||
理 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摄影 | 27 | 文 | 27 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21000 | ||||||||||||||||
理 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 106 | 文 | 106 | 1 | 3 | 20 | 12 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 21000 | ||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 105 | 文 | 105 | 2 | 13 | 32 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 21000 | |||||||
理 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 45 | 文 | 45 | 1 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 21000 | |||||||||||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 (声乐表演) | 27 | 文 | 27 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21000 | ||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 (现代音乐表演) | 22 | 文 | 22 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21000 | |||||||||||||||||
理 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 26 | 文 | 26 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21000 | |||||||||||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 84 | 文 | 84 | 1 | 4 | 20 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 21000 | ||||||||||
理 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术类统计 | 600 | 文理 | 600 | 16 | 113 | 97 | 58 | 37 | 6 | 3 | 5 | 36 | 6 | 8 | 6 | 2 | 44 | 12 | 3 | 3 | 0 | 18 | 3 | 22 | 16 | 3 | 1 | 10 | 3 | 9 | 60 | |
注:我院严格按照天津市物价局核定的标准收取学费,如对当年度学费标准进行调整,以政府规定的标准为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招生计划最终以各省(自治区、直辖市)招生主管部门公布的招生计划为准。 |