杭州师范大学钱江学院2016年艺术类专业分省招生计划
专业名称 | 浙江 | 福建 | 江西 | 湖北 | 安徽 | 陕西 | 河北 | 山西 | 山东 | 黑龙江 | 吉林 | 新疆 | 河南 | 辽宁 | 江苏 | 湖南 | 广西 | 甘肃 | 贵州 | 小计 | 科类 | 收费标准 |
播音与主持艺术 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 17 | 艺术理 | 22000 | ||||||||||||||
播音与主持艺术 | 30 | 30 | 理工 | 23000 | ||||||||||||||||||
广播电视编导 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 20 | 艺术理 | 19000 | ||||||||||||||
舞蹈表演 | 3 | 2 | 5 | 艺术理 | 19000 | |||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | 15 | 15 | 艺术理 | 24000 | ||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 10 | 10 | 艺术理 | 24000 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计(陈设工艺设计) | 20 | 20 | 艺术理 | 24000 | ||||||||||||||||||
动画 | 30 | 30 | 艺术理 | 19000 | ||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 90 | 90 | 文史 | 23000 | ||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 10 | 10 | 艺术文 | 19000 | ||||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | 45 | 45 | 艺术文 | 24000 | ||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 35 | 35 | 艺术文 | 24000 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计(陈设工艺设计) | 30 | 30 | 艺术文 | 24000 | ||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 30 | 10 | 12 | 6 | 7 | 65 | 艺术文 | 22000 | ||||||||||||||
广播电视编导 | 18 | 8 | 9 | 3 | 5 | 43 | 艺术文 | 19000 | ||||||||||||||
动画 | 20 | 20 | 艺术文 | 19000 | ||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 12 | 3 | 15 | 艺术文 | 19000 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 22 | 22 | 艺术理 | 24000 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 11 | 11 | 艺术理 | 19000 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 24 | 24 | 艺术文 | 24000 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 10 | 10 | 艺术文 | 19000 | ||||||||||||||||||
注:具体招生计划以各省、自治区考试院公布为准 |