山东大学2017年音乐学(声乐方向)合格考生名单
校考考号 姓名 性别 中学名称 总分 名次 科类
1737040040 杜少甫 男 磁县一中 85.466 1 艺术文
1737040005 陈蓝玉 女 河北省秦皇岛市一中 85.034 2 艺术文
1737040008 高 扬 男 邯郸市第三十一中学 82.167 3 艺术文
1737040029 李 婕 女 武安市第一中学 81.133 4 艺术文
1737040028 崔平昊 男 邯郸市致远中学 80.767 5 艺术文
1737040012 赵峥辉 男 邯郸市复兴中学 77.533 6 艺术文
1737040116 张子萱 女 阳城第一中学校 77.1 1 艺术文
1737040066 邓伊琳 女 太原市师爱中学 76.8 2 艺术文
1737040115 宣 焱 男 大庆四中 80.7 1 艺术理
1737040006 朱梦涵 女 泗县第三中学 78.934 1 艺术文
1737040084 齐晓宇 女 合肥市第三中学 77 2 艺术文
1737040110 代天骄 女 山东青州花都学校 88.8 1 艺术文
1737040064 李 彪 男 滕州市二中新校 87.633 2 艺术文
1737040027 董慕蓉 女 淄博四中 87.433 3 艺术文
1737040148 钱昱祺 女 淄博周村实验中学 86.4 4 艺术文
1737040049 张一荻 女 淄博第四中学 86.2 5 艺术文
1737040017 杨明仪 女 烟台市牟平区育英中学 85.867 6 艺术文
1737040013 张 衡 男 山东菏泽曹县一中 85.133 7 艺术文
1737040036 薛文雅 女 德州市第二中学 85 8 艺术文
1737040054 邢月琪 女 淄博市第十七中学 84.9 9 艺术文
1737040026 包恩林 男 烟台三中 84.167 10 艺术文
1737040078 赵鹏飞 男 金乡二中 84.167 10 艺术文
1737040042 秦艺璇 女 淄博黉门中学 83.833 12 艺术文
1737040063 王思原 女 金乡县第一中学 83.733 13 艺术文
1737040045 王治岳 男 淄博第四中学 83.367 14 艺术文
1737040059 周 聪 男 山东省单县第一中学 82.9 15 艺术文
1737040011 黄姿淇 女 淄博四中 82.8 16 艺术文
1737040114 李晓鹏 男 莱阳九中 82.634 17 艺术文
1737040016 杨开兆 男 山东省邹城一中 82.6 18 艺术文
1737040034 杨程翔 男 临沂第十八中学 82.466 19 艺术文
1737040070 苗煜焓 女 山东省桓台县第一中学 82.434 20 艺术文
1737040069 王晓彤 男 邹城实验中学 82.3 21 艺术文
1737040074 王赵国 男 滕州二中新校 82.133 22 艺术文
1737040124 杨广庆 男 聊城四中 81.933 23 艺术文
1737040022 吕海庆 男 日照市岚山区第一中学 81.767 24 艺术文
1737040101 陈晓莹 女 淄博市第十七中学 81.666 25 艺术文
1737040150 孙可欣 女 平阴县第一中学 81.4 26 艺术文
1737040096 赵胜男 女 山东省莱州市第一中学 80.9 27 艺术文
1737040087 于丁一 女 山东省桓台第一中学 80.834 28 艺术文
1737040094 刘晨阳 男 潍坊第四中学 80.833 29 艺术文
1737040109 黄子硕 男 山东省临沂第三中学 80.833 29 艺术文
1737040089 王熙昊 男 城阳第一高级中学 80.767 31 艺术文
1737040137 周核名 男 山东省临沂第一中学 80.6 32 艺术文
1737040030 付 娆 女 济南中学 80.533 33 艺术文
校考考号 姓名 性别 中学名称 总分 名次 科类
1737040021 王莹祥 男 临沂第十八中学 80.5 34 艺术文
1737040020 徐 浩 男 临沂第十八中学 80.266 35 艺术文
1737040033 刘梦琦 女 汶上圣泽中学 80.167 36 艺术文
1737040003 左 宇 男 临沂第七中学 80.066 37 艺术文
1737040051 王 硕 男 桓台县第二中学 79.967 38 艺术文
1737040001 李伟峰 男 荣成六中 79.867 39 艺术文
1737040153 郭玉瑶 女 诸城实验中学 79.733 40 艺术文
1737040043 薛聪宸 男 滨州市邹平县黄山中学 79.7 41 艺术文
1737040145 于 杨 女 山东省昌邑市文山中学 79.666 42 艺术文
1737040062 王恩师 男 汶上圣泽中学 79.633 43 艺术文
1737040047 赵一凡 男 长清一中大学科技园校 79.333 44 艺术文
1737040108 李天元 男 平度第九中学 79.234 45 艺术文
1737040050 王京钰 女 淄博一中 79.2 46 艺术文
1737040117 霍明源 女 威海一中 79.167 47 艺术文
1737040139 徐 芳 女 山东省邹城市实验中学 79.166 48 艺术文
1737040079 张云冕 女 龙山高考培训学校 79.134 49 艺术文
1737040004 沈德义 男 山东省菏泽市第一中学 78.967 50 艺术文
1737040076 卢萌杰 男 临沂第二中学 78.833 51 艺术文
1737040093 刘梓琦 女 山东省滨州市无棣二中 78.533 52 艺术文
1737040143 刘 帅 男 淄川中学 78.467 53 艺术文
1737040055 孔岩岩 女 东明实验中学 78.233 54 艺术文
1737040082 崇嘉馨 女 昌邑第一中学 77.933 55 艺术文
1737040111 杨 凯 男 巨野实验中学 77.8 56 艺术文
1737040053 廖 媛 女 莒县文心高级中学 77.767 57 艺术文
1737040031 颜小艺 女 莱芜四中 77.6 58 艺术文
1737040134 隋心宇 女 青岛艺术学校 77.567 59 艺术文
1737040061 郑亚萍 女 邹城市实验中学 77.5 60 艺术文
1737040107 韩新茹 女 山东省聊城市茌平一中 77.467 61 艺术文
1737040133 李晓彤 女 德州二中 77.434 62 艺术文
1737040088 于豪政 男 山东省桓台县第一中学 77.367 63 艺术文
1737040046 邢志鹏 男 莒县第二中学 77 64 艺术文
1737040023 刘懿文 女 淄博市淄川区般阳中学 76.966 65 艺术文
1737040039 黄国栋 男 临沂第十九中学 76.833 66 艺术文
1737040146 于子雯 女 临沂第一中学 76.6 67 艺术文
1737040106 宋婉宁 女 周村区实验中学 76.567 68 艺术文
1737040113 刘浩然 男 德州市第一中学 76.466 69 艺术文
1737040041 赵 纹 女 山东省日照第一中学 76.3 70 艺术文
1737040002 单泽坤 男 高青一中 76.1 71 艺术文
1737040136 刘亚琴 女 山东省邹城市实验中学 76.067 72 艺术文
1737040077 薛 涵 女 临沂市沂南县第一中学 76 73 艺术文
1737040086 李鹏翔 男 寿光市圣都中学 86.433 1 艺术理
1737040072 石笑歌 女 淄博一中 85.167 2 艺术理
1737040138 张 杰 男 平阴一中 84.234 3 艺术理
1737040065 白子健 男 河南省漯河市高级中学 89.3 1 艺术文
1737040122 刘涵 男 油田艺术中学 78.833 2 艺术文
1737040130 肖楚瑶 女 湖南省长沙县实验中学 79.867 1 艺术文
1737040132 周 恩 男 深圳光明新区高级中学 81.167 1 艺术文
1737040120 张禧鹤 女 惠州市华罗庚中学 79.6 2 艺术文
1737040144 陈金童 女 儋州市第三中学 79.333 1 艺术文