东南大学2017年高水平艺术团招生测试合格名单
序号 | 所在省份 | 毕业中学 | 姓名 | 性别 | 艺术项目 | 艺术子项 | 成绩 | 优录等级 |
1 | 江苏省 | 江苏省盐城市高级实验中学 | 唐语 | 男 | 声乐 | 声乐(男) | 92.24 | 优秀 |
2 | 辽宁省 | 辽宁省鞍山市第一中学 | 徐源皓 | 男 | 声乐 | 声乐(男) | 91.44 | 合格 |
3 | 江苏省 | 江苏省扬州中学 | 赵匡浩 | 男 | 声乐 | 声乐(男) | 91.06 | 合格 |
4 | 辽宁省 | 辽宁省东北育才学校 | 杨佳澄 | 男 | 声乐 | 声乐(男) | 91.04 | 合格 |
5 | 江苏省 | 江苏省阜宁中学 | 缪鸿宇 | 男 | 声乐 | 声乐(男) | 88.84 | 合格 |
6 | 山东省 | 山东省东营市胜利第一中学 | 刘子建 | 男 | 声乐 | 声乐(男) | 87.64 | 合格 |
7 | 江苏省 | 南京市金陵中学 | 潘杰 | 女 | 声乐 | 声乐(女) | 90.44 | 优秀 |
8 | 安徽省 | 安徽省合肥市第六中学 | 吴婧苑 | 女 | 声乐 | 声乐(女) | 89.27 | 合格 |
9 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | 曲晓楠 | 女 | 声乐 | 声乐(女) | 89.24 | 合格 |
10 | 江苏省 | 江苏省苏州实验中学 | 唐曦 | 女 | 声乐 | 声乐(女) | 89.07 | 合格 |
11 | 河北省 | 河北省唐山市第一中学 | 吴佳茗 | 女 | 声乐 | 声乐(女) | 87.87 | 合格 |
12 | 江苏省 | 江苏省南通中学 | 张铮琪 | 女 | 声乐 | 声乐(女) | 87.87 | 合格 |
13 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | 赵天鸽 | 女 | 声乐 | 声乐(女) | 87.84 | 合格 |
14 | 江苏省 | 南京师范大学附属中学 | 张雨晴 | 女 | 声乐 | 声乐(女) | 87.27 | 合格 |
15 | 福建省 | 福建省厦门第一中学 | 韩叶青 | 女 | 声乐 | 声乐(女) | 87.27 | 合格 |
16 | 江苏省 | 江苏省靖江高级中学 | 刘源 | 女 | 声乐 | 声乐(女) | 86.87 | 合格 |
17 | 江苏省 | 江苏省阜宁中学 | 陈睿琪 | 女 | 声乐 | 声乐(女) | 86.24 | 合格 |
18 | 江苏省 | 江苏省启东中学 | 沈奕岑 | 女 | 声乐 | 声乐(女) | 85.44 | 合格 |
19 | 江苏省 | 江苏省东海高级中学 | 葛畅 | 女 | 舞蹈 | 舞蹈(女) | 92.46 | 优秀 |
20 | 江苏省 | 江苏省新海高级中学 | 胡乙丹 | 女 | 舞蹈 | 舞蹈(女) | 91.84 | 优秀 |
21 | 黑龙江 | 大庆实验中学 | 王一丹 | 女 | 舞蹈 | 舞蹈(女) | 90.04 | 合格 |
22 | 山东省 | 山东省实验中学 | 王钰菲 | 女 | 舞蹈 | 舞蹈(女) | 88.44 | 合格 |
23 | 江苏省 | 江苏省淮阴中学 | 张姝琰 | 女 | 舞蹈 | 舞蹈(女) | 88.04 | 合格 |
24 | 四川省 | 四川省成都市石室中学 | 徐友璐 | 女 | 舞蹈 | 舞蹈(女) | 88.04 | 合格 |
25 | 江苏省 | 江苏省新海高级中学 | 李笑莹 | 女 | 舞蹈 | 舞蹈(女) | 87.47 | 合格 |
26 | 河南省 | 河南省济源市第一中学 | 李艺菲 | 女 | 舞蹈 | 舞蹈(女) | 87.47 | 合格 |
27 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | 朱秋语 | 女 | 舞蹈 | 舞蹈(女) | 87.44 | 合格 |
28 | 四川省 | 成都市第七中学 | 邓舒琪 | 女 | 舞蹈 | 舞蹈(女) | 87.27 | 合格 |
29 | 河北省 | 河北省唐山市第一中学 | 姚明涓 | 女 | 舞蹈 | 舞蹈(女) | 85.87 | 合格 |
30 | 山东省 | 山东省实验中学 | 刘雅婷 | 女 | 舞蹈 | 舞蹈(女) | 85.24 | 合格 |
31 | 江苏省 | 江苏省宜兴中学 | 汤安如 | 女 | 管弦乐 | 贝司 | 88.59 | 合格 |
32 | 北京 | 北京市第八十中学 | 郑悦诚 | 男 | 管弦乐 | 次中音号 | 81.39 | 合格 |
33 | 江苏省 | 江苏省宜兴中学 | 徐萱 | 女 | 管弦乐 | 打击乐 | 88.6 | 合格 |
34 | 江苏省 | 南京市金陵中学 | 于钟烨 | 男 | 管弦乐 | 大提琴 | 89.99 | 合格 |
35 | 江苏省 | 江苏省梅村高级中学 | 孙嘉沐 | 男 | 管弦乐 | 大提琴 | 87.42 | 合格 |
36 | 江苏省 | 江苏省仪征中学 | 杨昊雨 | 男 | 管弦乐 | 单簧管 | 86.68 | 合格 |
37 | 辽宁省 | 辽宁省大连育明高级中学 | 李承睿 | 男 | 管弦乐 | 单簧管 | 86.39 | 合格 |
38 | 江苏省 | 南京市金陵中学 | 张可 | 男 | 管弦乐 | 小号 | 85.95 | 合格 |
39 | 安徽省 | 安徽省淮南第二中学 | 邵飞雪 | 女 | 管弦乐 | 小提琴 | 91.48 | 优秀 |
40 | 福建省 | 福建省福州第一中学 | 包彦琨 | 男 | 管弦乐 | 小提琴 | 90.59 | 合格 |
41 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | 陈依萌 | 女 | 管弦乐 | 小提琴 | 89.85 | 合格 |
42 | 浙江省 | 浙江省杭州第二中学 | 俞炯弛 | 男 | 管弦乐 | 小提琴 | 88.12 | 合格 |
43 | 安徽省 | 安徽省芜湖市第一中学 | 周仕贤 | 男 | 管弦乐 | 小提琴 | 86.78 | 合格 |
44 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳市第二中学 | 张蓉婷 | 女 | 管弦乐 | 长笛 | 87.67 | 合格 |
45 | 四川省 | 成都市实验外国语学校 | 朱芮贤 | 女 | 管弦乐 | 长笛 | 85.56 | 合格 |
46 | 河南省 | 河南省郑州外国语学校 | 王梓豪 | 男 | 管弦乐 | 长号 | 88.41 | 合格 |
47 | 江苏省 | 就读于江苏省锡山高级中学(学籍在无锡市玉 | 周正晗 | 男 | 管弦乐 | 中提琴 | 89.99 | 合格 |
48 | 山西省 | 山西大学附属中学 | 曾昭骅 | 男 | 管弦乐 | 中提琴 | 85.36 | 合格 |
49 | 江苏省 | 江苏省射阳中学 | 王健力 | 女 | 民族乐器 | 胡琴 | 89.98 | 合格 |
50 | 江苏省 | 江苏省高邮中学 | 姜嵇正 | 男 | 民族乐器 | 胡琴 | 88.37 | 合格 |
51 | 河南省 | 项城市第一高级中学 | 李翔宇 | 女 | 民族乐器 | 胡琴 | 86.83 | 合格 |
52 | 江苏省 | 江苏省阜宁中学 | 刘通 | 男 | 民族乐器 | 胡琴 | 86.15 | 合格 |
53 | 江苏省 | 江苏省宜兴中学 | 吴晨 | 女 | 民族乐器 | 胡琴 | 86.04 | 合格 |
54 | 江苏省 | 江苏省滨海中学 | 陶哲 | 男 | 民族乐器 | 民族打击乐 | 87.62 | 合格 |
55 | 江苏省 | 江苏省滨海中学 | 陈禹洁 | 女 | 民族乐器 | 民族打击乐 | 87.33 | 合格 |
56 | 江苏省 | 常州市第一中学 | 蔡依芸 | 女 | 民族乐器 | 琵琶 | 90.1 | 合格 |
57 | 江苏省 | 江苏省江阴高级中学 | 王铭聪 | 女 | 民族乐器 | 琵琶 | 88.99 | 合格 |
58 | 江苏省 | 无锡市金榜文化专修学校 | 严潇玚 | 女 | 民族乐器 | 琵琶 | 88.6 | 合格 |
59 | 江苏省 | 南京市第十三中学 | 王瑜 | 女 | 民族乐器 | 阮 | 90.69 | 合格 |
60 | 辽宁省 | 辽宁省大连市第八中学 | 徐维远 | 男 | 民族乐器 | 笙 | 85.39 | 合格 |
61 | 江苏省 | 江苏省滨海中学 | 陈志晓 | 男 | 民族乐器 | 唢呐 | 84.47 | 合格 |
62 | 江苏省 | 南京师范大学附属中学 | 蒋歆如 | 女 | 民族乐器 | 唢呐 | 81.71 | 合格 |
63 | 山东省 | 山东省章丘市第四中学 | 隗君旖 | 女 | 民族乐器 | 唢呐 | 80.79 | 合格 |
64 | 江苏省 | 江苏省射阳中学 | 陆雨喆 | 女 | 民族乐器 | 扬琴 | 86.98 | 合格 |
65 | 江苏省 | 江苏省启东中学 | 陈俊年 | 男 | 民族乐器 | 竹笛 | 90.99 | 优秀 |
66 | 江苏省 | 江苏省海门中学 | 冯佳杰 | 男 | 民族乐器 | 竹笛 | 90.57 | 合格 |
67 | 江苏省 | 南京师范大学附属中学 | 沙敬宜 | 男 | 民族乐器 | 竹笛 | 89.76 | 合格 |
68 | 江苏省 | 江苏省启东中学 | 陆渊博 | 男 | 民族乐器 | 竹笛 | 87.99 | 合格 |
公示时间:4月1日至4月11日,电话:025-52090271(工作时间)。
东南大学招生办公室
2017.4.1