中国农业大学2017年高水平艺术团招生拟签约名单公示
我校2017年高水平艺术团的测试工作已经结束,经学校普通本科招生委员会审议通过,现将拟签约名单公示如下(详见附件)。
有关问题说明:
1、公示期为4月11日-4月20日,如考生对公示结果有异议,请向招生办公室咨询:010-62737682。
2、经公示无异议后,入选拟签约名单的考生于4月24日前,通过网上报名系统打印“中国农业大学2017年高水平艺术团招生意向书”,并通过邮寄的方式办理签约手续(邮寄地址详见意向书)。未取得签约资格的考生我校不再另行通知。
3、如考生对测试过程有异议,请在公示期内向学校纪检监察部门反映,电话:010-62736994,电子邮箱:[email protected]。
附件:中国农业大学2017年高水平艺术团拟签约名单
中国农业大学招生办公室
2017年4月11日
中国农业大学2017年高水平艺术团拟签约名单 | |||||||||
序号 | 大类 | 项目 | 排序 | 成绩 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 拟签约类型 | 中学 |
1 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 1 | 93.4 | 6A013 | 李禹辰 | 男 | A | 黑龙江省省大庆市第二十三中学 |
2 | 管乐类 | 巴松 | 1 | 90.9 | 6B041 | 连铭澔 | 男 | B | 宁波效实中学 |
3 | 管乐类 | 小号 | 1 | 85.1 | 6B052 | 谢济豪 | 男 | B | 北京市丰台区丰台第二中学 |
4 | 管乐类 | 圆号 | 1 | 89.6 | 6B061 | 张钰艳 | 女 | B | 西安铁一中学 |
5 | 管乐类 | 长号 | 1 | 95 | 6B065 | 白拉比 | 男 | B | 北京市第二中学 |
6 | 管乐类 | 中音号 | 1 | 93.3 | 6B077 | 乔润祺 | 男 | B | 北京市第八十中学 |
7 | 管乐类 | 大号 | 1 | 83.3 | 6B079 | 康鑫 | 男 | B | 兰州市第七中学 |
8 | 管乐类 | 双簧管 | 1 | 93.6 | 6B046 | 杨菁菁 | 女 | B | 北京实验学校(海淀) |
9 | 钢琴类 | 钢琴 | 1 | 91.7 | 3A040 | 张浚哲 | 女 | A | 北京市海淀实验中学 |
10 | 钢琴类 | 钢琴 | 2 | 91 | 3A041 | 田葳 | 女 | B | 河南省实验中学 |
11 | 钢琴类 | 钢琴 | 3 | 88.9 | 3A050 | 乔丹 | 女 | B | 北京四中 |
12 | 钢琴类 | 钢琴 | 4 | 87.5 | 3A059 | 杨晨晔 | 女 | B | 西安铁一中国际合作学校 |
13 | 钢琴类 | 钢琴 | 5 | 87.4 | 3A066 | 周静怡 | 女 | B | 大连市第八中学 |
14 | 钢琴类 | 钢琴 | 6 | 86.9 | 3A030 | 高雪洁 | 女 | B | 首都师范大学附属育新学校 |
15 | 声乐类 | 女高/男高 | 1 | 93.2 | 4B020 | 薛惠文 | 女 | A | 辽宁省阜新市实验中学 |
16 | 声乐类 | 女高/男高 | 2 | 90.3 | 4B010 | 曲晓楠 | 女 | B | 山东省青岛第二中学 |
17 | 声乐类 | 女高/男高 | 3 | 89.5 | 4B033 | 潘杰 | 女 | B | 南京市金陵中学 |
18 | 声乐类 | 女高/男高 | 3 | 89.5 | 4B085 | 王侦含章 | 女 | B | 辽宁省实验中学 |
19 | 声乐类 | 女高/男高 | 5 | 89.4 | 4B017 | 李金岳 | 男 | B | 山东省青岛第二中学 |
20 | 声乐类 | 女高/男高 | 5 | 89.4 | 4B054 | 赵天鸽 | 女 | B | 山东省青岛第二中学 |
21 | 声乐类 | 女高/男高 | 7 | 88.8 | 4B067 | 张劭然 | 男 | B | 中国人民大学附属中学 |
22 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 1 | 94 | 5B066 | 徐凡晰 | 女 | A | 大连经济技术开发区第一中学 |
23 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 2 | 93.4 | 5A020 | 郝雨晨 | 女 | B | 中国人民大学附属中学 |
24 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 3 | 89.3 | 5B056 | 洪泽宇 | 男 | B | 辽宁省大连经济技术开发区第一中学 |
25 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 4 | 89.2 | 5A016 | 董鸿源 | 女 | B | 衡水第一中学 |
26 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5 | 89 | 5A030 | 姚菁璇 | 女 | B | 北京市第四中学 |
27 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 6 | 88.9 | 5B052 | 刘艾拉 | 女 | B | 重庆育才成功学校 |
28 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 7 | 88.4 | 5A036 | 孙铭樯 | 女 | B | 重庆市求精中学 |
29 | 弦乐类 | 低音提琴 | 1 | 89.1 | 2A025 | 韩成睿 | 男 | A | 哈尔滨市第三中学 |
30 | 弦乐类 | 小提琴 | 1 | 91.3 | 2B064 | 朱芷润 | 女 | B | 内蒙古海拉尔第二中学 |
31 | 弦乐类 | 小提琴 | 2 | 88.8 | 2B044 | 张斯琪 | 女 | B | 哈尔滨市第三中学校 |
32 | 弦乐类 | 中提琴 | 1 | 88.5 | 2A033 | 吴啸峰 | 男 | B | 山东省烟台第二中学 |
33 | 弦乐类 | 中提琴 | 2 | 86.1 | 2A035 | 李成蹊 | 女 | B | 北京大学附属中学 |
34 | 弦乐类 | 大提琴 | 1 | 89.6 | 2A014 | 吴思远 | 女 | B | 西安铁一中学 |
35 | 弦乐类 | 大提琴 | 2 | 85.7 | 2A012 | 张偌嘉 | 女 | B | 大庆实验中学 |
36 | 弦乐类 | 大提琴 | 3 | 83.6 | 2A010 | 柏家杰 | 男 | B | 杭州市第十四中学 |
37 | 民乐类 | 二胡 | 1 | 92.9 | 1A011 | 鞠镇羽 | 男 | A | 北京市第五中学 |
38 | 民乐类 | 二胡 | 2 | 91 | 1B050 | 周寰宇 | 男 | B | 湖南长沙同升湖实验学校 |
39 | 民乐类 | 二胡 | 3 | 90 | 1A022 | 桑铭杨 | 女 | B | 大连市辽宁师范大学附属中学 |
40 | 民乐类 | 二胡 | 4 | 89 | 1B062 | 韩朵 | 女 | B | 西安市铁一中学 |
41 | 民乐类 | 二胡 | 5 | 86.9 | 1A015 | 赵琳玥 | 女 | B | 北京市大兴区兴华中学 |
42 | 民乐类 | 二胡 | 5 | 86.9 | 1B080 | 邹杨格 | 女 | B | 北京市第十九中学 |
43 | 民乐类 | 二胡 | 7 | 86.4 | 1A030 | 李乐 | 女 | B | 山东省青岛第三十九中学 |
44 | 民乐类 | 二胡 | 8 | 86.2 | 1A020 | 韩宪钦 | 女 | B | 中国人民大学附属中学翠微学校 |
45 | 戏剧类 | 表演与主持 | 1 | 93.2 | 3B019 | 陈烁恒 | 女 | A | 天津市武清区杨村第三中学 |
46 | 戏剧类 | 表演与主持 | 2 | 92.3 | 3B011 | 吕东轩 | 男 | B | 本溪市高级中学 |
47 | 戏剧类 | 表演与主持 | 3 | 91.1 | 3B023 | 黄依萌 | 女 | B | 湖南师范大学附属中学 |
48 | 戏剧类 | 表演与主持 | 4 | 91 | 3B029 | 温瑞端 | 男 | B | 中国矿业大学附属中学 |
49 | 戏剧类 | 表演与主持 | 5 | 90.7 | 3B016 | 巩桐 | 女 | B | 辽宁省沈阳市第二中学 |
50 | 戏剧类 | 表演与主持 | 6 | 90.4 | 3B030 | 方誉淇 | 男 | B | 天津市滨海新区塘沽渤海石油第一中学 |
51 | 戏剧类 | 表演与主持 | 7 | 90.1 | 3B058 | 唐一琳 | 女 | B | 北京市龙潭中学 |
52 | 音乐剧类 | 声乐 | 1 | 93.6 | 4A012 | 刘可媛 | 女 | A | 清华大学附属实验学校 |
53 | 音乐剧类 | 声乐 | 2 | 89.6 | 4A001 | 储昊航 | 男 | B | 大庆外国语学校 |
54 | 音乐剧类 | 声乐 | 3 | 87.2 | 4A005 | 刘雨欣 | 女 | B | 大连育明高级中学 |
55 | 音乐剧类 | 声乐 | 4 | 85.7 | 4A006 | 李旭格 | 女 | B | 山东省泰安市第一中学 |
56 | 音乐剧类 | 声乐 | 5 | 84.7 | 4A009 | 彭澍雨 | 女 | B | 合肥市第六中学 |
57 | 音乐剧类 | 声乐 | 6 | 83.2 | 4A002 | 郝耘初 | 女 | B | 山东省莱芜市第一中学 |
58 | 音乐剧类 | 声乐 | 7 | 80.8 | 4A010 | 李昀达 | 男 | B | 辽宁丹东第二中学 |
注:拟签约名单中,“A”指降至当地本科第一批次录取控制分数线(合并本科批次的省份为省级招生考试机构划定的高校艺术团参考录取控制分数线),“B”指高考成绩达到我校在考生生源省份第一批次普通类统招(不含国际学院、烟台研究院相关专业)的最终模拟投档线下20分(含)以内(上海市、浙江省获得此类优惠条件的考生,具体政策以最终认定协议为准),且不得低于本科第一批次录取控制分数线。 |