网站首页 手机版 网站地图

当前位置: 主页 > 新闻资讯 > 音乐联考 >

青海民族大学2016年甘肃省音乐学(声乐表演)专业成绩及合格线

更新时间:2016-03-02    来源/发布:乐器学习网    作者/编辑:乐器学习网

  16622621130411 孟昂兵 男 16620300 61 348

  16622821130354 苏新雅 女 16620375 61 349

  16622301132521 周建萍 女 16620539 61 350

  16623024130014 张子薇 女 16620705 61 351

  16622701133004 朱志英 女 16620477 61 352

  16622426130400 马慧觉 男 16620161 61 353

  16622722131070 高静瑶 女 16620195 61 354

  16622326133030 齐典英 男 16620173 61 355

  16622102130646 陈思洋 男 16620406 61 356

  16622628130163 刘东许 男 16620668 61 357

  16622922130110 何海斌 男 16620496 61 358

  16620423135054 周钲东 男 16620248 61 359

  16622921130082 张庆霞 女 16620306 61 360

  16622626130052 杨文艳 女 16620291 60 361

  16620321130070 杨舒鹏 男 16620336 60 362

  16620522130093 杨亚亚 女 16620791 60 363

  16622726136116 李慧慧 女 16620095 60 364

  16622822130901 杨爱文 女 16620519 60 365

  16622426130391 秦芳芳 女 16620210 60 366

  16622701132070 吕振华 男 16620405 60 367

  16622921130075 蒲军霞 女 16620616 60 368

  16622723132021 于婷 女 16620640 60 369

  16622626130072 尚玉芳 女 16620138 60 370

  16622301132507 马莉秀 女 16620490 60 371

  16622425130162 李雅茹 女 16620031 60 372

  16623001130060 龙宝才让 男 16620026 60 373

  16622921130154 石艳玺 男 16620565 60 374

  16623023130020 邱兰看 女 16620091 60 375

  16622701130012 赵小锋 男 16620221 60 376

  16622126130046 范国倩 女 16620369 60 377

  16623024130028 索南才让 男 16620121 60 378

  16620523130409 汪思思 女 16620199 60 379

  16622826135014 陈瑾 女 16620513 60 380

  16622102130064 袁静 女 16620760 60 381

  16622922130103 马小芳 女 16620427 60 382

  16622621130853 王飞飞 男 16620807 59 383

  16620522130149 何婷 女 16620775 59 384

  16622727132078 陈颖颍 女 16620793 59 385

  16623022130029 杨逢春 女 16620495 59 386

  16622921130078 沈志伟 男 16620196 59 387

  16620121130087 杨天彪 男 16620751 59 388

  16622701130008 陈湘文 男 16620697 59 389

  16622921130068 蒲忠明 男 16620252 59 390

  16620402137011 李志文 男 16620722 59 391

  16622426130409 裴孔荣 男 16620727 59 392

  16622421130298 杜良学 女 16620767 59 393

  16622626130044 王杰 男 16620350 59 394

  16622102130337 白斌 男 16620444 59 395

  16623027130028 完么草 女 16620232 59 396

  16622322139203 王琪 女 16620620 59 397

  16620402139183 胡娟丽 女 16620688 59 398

  16622628130151 杨鑫 男 16620745 59 399

  16622801132563 徐金龙 男 16620623 59 400

  16620423135041 朱泉清 男 16620247 59 401

  16622701131036 田雨 女 16620470 59 402

  16622322132105 何娜 女 16620416 59 403

  16622927130045 张巨芳 女 16620426 59 404

  16620503130566 郭俊峰 男 16620692 59 405

  16622424130336 庞亮亮 男 16620711 58 406

  16622822130537 马倩 女 16620279 58 407

  16620523130033 蒋庆龄 女 16620356 58 408

  16622801132730 王婷 女 16620428 58 409

  16622926130017 李润强 男 16620776 58 410

  16620521130134 黄奇全 男 16620212 58 411

  16622826135031 邓永琪 男 16620805 58 412

  16622727132153 裴佳伟 男 16620482 58 413

  16620103173002 王士俊 女 16620461 58 414

  16622727139012 杨敏 女 16620795 58 415

  16622901130102 李玲 女 16620365 58 416

  16622825131021 王婷 女 16620661 58 417

  16622126130084 王巧芳 女 16620368 58 418

  16622301132510 赵海霞 女 16620220 58 419

  16622326136009 祁才让卓玛 女 16620164 58 420

  16622924130009 韩泽华 男 16620413 58 421

  16622421130040 张佳彬 女 16620579 57 422

  16622621130187 王斌娥 女 16620538 57 423

  16622726136119 马建新 男 16620243 57 424

  16622826138009 杜鹏博 男 16620329 57 425

  16622102130346 杨丽丽 女 16620392 57 426

  16622425130191 马敏敏 男 16620508 57 427

  16622727134017 雷宴武 男 16620469 57 428

  16623023130057 刘富兰 女 16620288 57 429

  16622426130003 马桥 女 16620557 57 430

  16622627130042 席浩浩 男 16620311 57 431

  16620503130113 周刘启 男 16620458 57 432

  16620302130137 赵珈艺 女 16620071 57 433

  16622626130131 班任梦颖 女 16620504 57 434

  16622725132150 高芳丽 女 16620176 57 435

  16622727134012 雷亚江 男 16620517 57 436

  16622628130164 刘丹丹 女 16620603 57 437

  16622701135061 兰小平 男 16620491 57 438

  16622923130107 陈玉琛 男 16620597 57 439

  16622821130212 徐凌薇 女 16620068 57 440

  16622429132027 杨宏娟 女 16620604 57 441

  16622922130050 李婷 女 16620070 57 442

  16622624130107 刘新兴 男 16620318 57 443

  16622628130135 赵芳娟 女 16620667 57 444

  16622621130408 庞丹丹 女 16620741 56 445

  16620423136025 李莉 女 16620246 56 446

  16620403133024 王登渝 女 16620723 56 447

  16623021130021 杜绪梅 女 16620738 56 448

  16622425130196 陈金柱 男 16620758 56 449

  16622927130025 董国祥 男 16620394 56 450

  16623022130060 邵馨 女 16620178 56 451

  16622322131503 杨欢 女 16620387 56 452

  16622421130436 孙艳霞 女 16620096 56 453

  16620111130061 星军 男 16620239 56 454

  16620402138040 臧杰璞 男 16620033 56 455

  16622725131958 焦阳 女 16620217 56 456

  16620402139135 田森 男 16620339 56 457

  16622427130974 赵四萍 女 16620602 56 458

  16622701135067 李宜橦 男 16620384 56 459

  16622901130323 梁鑫辉 男 16620564 56 460

  16622626130104 张艳 女 16620770 56 461

  16620402139155 陈艳 女 16620256 56 462

  16620111130057 吴雪菲 女 16620276 56 463

  16622927130131 马雯 女 16620749 56 464

  16622424130333 李鹏霞 女 16620761 56 465

  16620302130054 哈泓羽 女 16620451 56 466

  16622322135801 陈万卷 女 16620507 56 467

  16620123132009 王琦 男 16620505 56 468

  16622326136011 郭钢 男 16620194 56 469

  16622322136201 刘琪新 女 16620658 56 470

  16623024130010 才仁道吉 男 16620638 56 471

  16622222130015 黄晓红 女 16620797 56 472

  16620503130293 赵春峰 男 16620615 55 473

  16622624133007 张钰悦 女 16620404 55 474

  16620402139195 刘欢 女 16620142 55 475

  16620422173001 贾博 女 16620016 55 476

  16622726132036 郜玲玲 女 16620165 55 477

  16622826135006 雷莹佩 女 16620271 55 478

  16622226130028 雷翠霞 女 16620499 55 479

  16622426130393 王盼盼 女 16620208 55 480

  16622801131047 许慧 女 16620179 55 481

  16622126130031 谢琼宇 女 16620715 55 482

  16622322139209 李佳 女 16620624 55 483

  16620421130404 张愿乾 男 16620193 55 484

  16622925130117 汪芳 女 16620532 55 485

  16623023130035 班六十九 男 16620693 55 486

  16622426130383 李渭荣 男 16620158 54 487

  16622426130004 魏韬 男 16620076 54 488

  16622701132020 强春恒 男 16620664 54 489

  16622426130397 朱小龙 男 16620113 54 490

  16622426130001 马文博 男 16620010 54 491

  16620523130034 王桂芳 女 16620346 54 492

  16622723132041 杨婷 女 16620639 54 493

  16620523130037 席金林 男 16620324 54 494

  16622921130052 何艳芳 女 16620694 54 495

  16622626130058 姜姗 女 16620269 54 496

  16622921130090 易倩 女 16620628 54 497

  16622426130418 孙天佑 男 16620207 54 498

  16622921130133 安宗艳 女 16620361 54 499

  16622726135200 梅亚明 女 16620258 54 500

  16622126130083 李芳霞 女 16620371 54 501

  16622725134018 袁博瑞 女 16620625 54 502

  16622201130631 黄蓉 女 16620191 54 503

  16622921130083 赵志平 男 16620683 54 504

  16622126130047 林金桃 女 16620372 54 505

  16622926130079 祁冬霞 女 16620041 53 506

  16622424130011 郭号东 男 16620798 53 507

  16622223130002 宗立鑫 男 16620163 53 508

  16623024130013 康主次力 男 16620806 53 509

  16622927130105 马玉鹏 男 16620436 53 510

  16622425130420 魏玲 女 16620592 53 511

  16623021130098 胡绪东 男 16620654 53 512

  16622927130080 李雪 女 16620058 53 513

  16620421130143 武宇鹏 男 16620214 53 514

  16622225130197 刘盈 女 16620267 53 515

  16622822130237 秦颖 女 16620087 53 516

  16623023130021 李索郎 男 16620090 53 517

  16620402132004 武文元 男 16620689 53 518

  16620121130153 白宝峰 男 16620088 53 519

  16622921130064 梁艳艳 女 16620305 53 520

  16622424130222 张强 男 16620712 53 521

  16622322131501 石晓瑞 女 16620390 52 522

  16622924130018 马秀红 女 16620414 52 523

  16622822130005 宁化玲 女 16620759 52 524

  16622727138101 李玲平 女 16620484 52 525

  16622201130305 陈艳琪 女 16620536 52 526

  16622322139212 尹珍 女 16620001 52 527

  16622701138007 梁丽娜 女 16620084 52 528

  16622126130050 赵平 男 16620205 52 529

  16622424130261 田东强 男 16620801 52 530

  16622626130160 尚丽娟 女 16620290 52 531

  16622425130419 李素菁 女 16620201 52 532

  16622425130620 李晨阳 男 16620401 52 533

  16622927130013 马兰花 女 16620169 52 534

  16622827176002 张洪旭 男 16620289 51 535

  16622426130381 陈巧玲 女 16620266 51 536

  16622727136014 张乐 女 16620396 51 537

  16622621130423 孟芳芳 女 16620181 51 538

  16623022130053 吕宏艳 女 16620293 51 539

  16622921130151 高原雪峰 男 16620435 51 540

  16622701138044 余涛 男 16620574 51 541

  16622727136036 罗园园 女 16620476 51 542

  16622724131030 陈彤 女 16620681 51 543

  16622427130218 寇紫婷 女 16620373 51 544

  16620523130434 张大伟 男 16620474 51 545

  16622201130301 保婷婷 女 16620085 51 546

  16620522130167 魏鹏飞 男 16620285 51 547

  16623027130007 范玉珍 女 16620772 51 548

  16622926130066 杨光进 男 16620238 51 549

  16622921130067 秦永鹏 男 16620251 51 550

  16623024130029 加样 男 16620114 50 551

  16620523130039 孙爱信 男 16620124 50 552

  16622726132022 石雅轩 女 16620423 50 553

  16622427130621 卢菁菁 女 16620459 50 554

  16622621130754 王文琴 女 16620486 50 555

  16622726135801 高青青 女 16620582 50 556

  16623021130063 吕红平 女 16620014 50 557

  16622225130089 殷雪芳 女 16620111 50 558

  16620524130169 李元元 女 16620788 50 559

  16622426130403 唐小花 女 16620155 50 560

  16622926130046 杨燕燕 女 16620380 50 561

  16622126130074 徐倩雯 女 16620131 50 562

  16622901130015 居玉伟 女 16620622 50 563

  16622927130134 张官鹏 男 16620747 49 564

  16620523130030 王杰 男 16620340 49 565

  16622421130115 梁向阳 男 16620027 49 566

  16622624130103 何丹柠 女 16620703 49 567

  16623023130002 尚婉莹 女 16620400 49 568

  16622427130222 王彦龙 男 16620281 49 569

  16623023130054 本江元 男 16620516 49 570

  16622921130100 张伟伟 男 16620250 49 571

  16622825131013 赵婧 女 16620223 49 572

  16620523130042 王霄玫 女 16620542 49 573

  16622427130246 苟静 女 16620338 49 574

  16622427130219 马琴英 女 16620337 49 575

  16622222130028 杜莹 女 16620792 49 576

  16622927130026 时宁东 男 16620273 48 577

  16620502130259 隋丁菊 女 16620634 48 578

  16620106130055 石玲 女 16620374 48 579

  16620402139185 黄倩 女 16620757 48 580

  16622427130234 裴勤文 男 16620235 48 581

  16622301133134 黄梦琪 女 16620522 47 582

  16622425130333 王文燕 女 16620098 47 583

  16622201130326 吴欣燕 女 16620525 47 584

  16620123137006 费阳阳 男 16620020 47 585

  16622822130734 吴学龙 男 16620541 47 586

  16622427130681 李背弟 女 16620153 47 587

  16622823130030 方圆圆 女 16620521 46 588

  16622627130046 郭相英 女 16620676 46 589

  16622426130387 卯卫军 男 16620726 46 590

  16622701135062 郭慧敏 女 16620052 46 591

  16622425130007 滕欣芮 女 16620641 46 592

  16622421130514 康红 女 16620287 45 593

  16620423133006 郝晓萍 女 16620652 45 594

  16620524130166 王瑞 男 16620789 45 595

  16622701132132 王鹏翔 男 16620298 45 596

  16622421130532 石童 女 16620591 45 597

  16622301132520 张世花 女 16620739 44 598

  16622225130117 关钰娇 女 16620060 44 599

  16622827138021 刘鹏 男 16620454 44 600

  16622901130100 许春蕾 女 16620364 44 601

  16620521130161 金亚兰 女 16620657 44 602

  16622424130079 杨敏 女 16620321 43 603

  16622621130012 孙梦婷 女 16620578 43 604

  16620521130100 马旭 女 16620008 42 605

  16622726136007 赵继通 男 16620013 41 606

  16622726133043 魏霞霞 女 16620446 41 607

  16622427130639 朱鹏艳 女 16620344 41 608

  16622623130011 李瑞英 女 16620381 41 609

  16620402139190 田芳 女 16620345 40 610

  16622322139205 彭阳春 女 16620619 39 611

  16622628170028 马鑫 男 16620598 38 612

  16623001130076 杨逢春 男 16620800 38 613

  16622901130098 李芳玲 女 16620359 37 614

  16622421130192 庞晓霞 女 16620331 35 615

  16620422135038 朱嘉玲 女 16620326 35 616

  16622722132023 赵佩轩 男 16620241 33 617

  16620402139162 高蕊 女 16620323 32 618

  16620403133023 刘兴倩 女 16620735 32 619

  16622427130759 晏萍 女 16620617 31 620

  16620402134011 王文福 男 16620753 21 621

  16622726173003 史奇 男 16620213 11 622

  16622630131071 黄希雅 女 16620011 0 623

  16620403131019 李丹 女 16620024 0 624

  16620525130025 马昕 女 16620117 0 625

  16622322131511 朱枭 男 16620162 0 626

  16623023130022 朱文斌 男 16620184 0 627

  16622225130193 杨青青 女 16620228 0 628

  16622225130203 向弘琳 女 16620268 0 629

  16622901130099 李蓉 女 16620272 0 630

  16622726136112 马云玲 女 16620280 0 631

  16622726136006 李玲玲 女 16620351 0 632

  16622322131709 张青 女 16620388 0 633

  16622926130049 祁永贵 男 16620393 0 634

  16623021130069 黎陆洋 男 16620441 0 635

  16622427130477 胡晶晶 女 16620534 0 636

  16620111130040 王有义 男 16620575 0 637

  16622123130053 苗佳媛 女 16620647 0 638

  16622927130121 李世雷 男 16620651 0 639

  16622301131048 陈秀林 女 16620655 0 640

  16622725131948 师小媛 女 16620716 0

本文标签

青海民族大学

最新专题

更多相关

精彩专题

中国音协音乐考级信息大全

【导读】乐器学习网小编关注到很多喜欢音乐的网友资讯关于音乐考级的信息,特别是乐器考级信息,今天我们创建一个中国音协考级专...阅读全文

全国最新的音乐会演出资讯

【导读】生活中音乐无处不在,很多家长或音乐爱好者必较关注专业的音乐会资讯,因为能够现场聆听专业的音乐会既能净化心灵激发兴...阅读全文

乐坛趣事,乐坛大事记!

小编今天和大家分享乐坛纪事专题,分享古今史外乐坛上面的大事;什么是乐坛呢,乐坛的范围很广,不仅是指流行音乐,还包括古典音...阅读全文

关注热点

本站简介- 站内公告- 原创投稿- 广告服务- 版权声明- 联系我们- 手机访问- 举报入口
Copyright @ 2008-2018 乐器学习网 online services. Security support by yueqixuexi.com
举报信息框
举报