西华师范大学2015年艺术类专业分省招生计划
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 合计 | 四川 | 省外 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 | 学杂费(元/生.年)2015 | |||
一本 | 二本 | 免费师范生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通 | 地方专项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(师范) | 兼 | 97 | 42 | 55 | 6 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 兼 | 30 | 26 | 4 | 2 | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 兼 | 20 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 兼 | 30 | 11 | 19 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学(师范) | 兼 | 120 | 35 | 85 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 11 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
绘画 | 兼 | 25 | 21 | 4 | 4 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 兼 | 36 | 17 | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 兼 | 35 | 17 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 兼 | 36 | 17 | 19 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、实际执行计划以各省考试院公布为准。2、一本批次和免费师范生只面向四川省招生。3“兼”指文理兼招。4、学费、住宿费为暂定收费标准,如进行政策性调整,按调整后的标准执行;免费师范生在校期间免缴学费、住宿费,并享受在校期间生活补助,有关具体政策以四川省教育厅相关文件为准。5、软件工程、网络工程、物联网工程专业为校企联合培养专业,参加校企合作培养的学生自愿缴纳由企业收取的培养费2900元/年.生。6、音乐表演专业只招收声乐(美声、民族唱法)、民乐(二胡、古筝、琵琶)、钢琴、管乐、小提琴。7、运动训练专业属于单独招生专业,面向全国招生招生。8、学校2015年四川省少数民族预科招生和藏文、彝文一类预科招生共70名。一年预科期满后拟升本科:学前教育(师范)12名、汉语言文学(师范)12名、思想政治教育(师范)6名、历史学(师范)7名、商务英语6名、会计学11名、数学与应用数学(师范)12名、地理科学(师范)4名。 |