江西省音乐家协会2015年暑假钢琴考级的通知
钢琴考级时间通知
你们好!现将钢琴考级安排公布如下,请仔细阅读,并按要求参加考级。
1、考级地点:江西师范大学音乐学院青山湖校区 (南昌市北京西路437号)
2、考级时间:
钢琴一考场 | 钢琴二考场 | 钢琴三考场 | 钢琴四考场 | 钢琴五考场 | 钢琴六考场 | 钢琴七考场 | 钢琴八考场 | |||
八月一日 | 上午 | 上午7:50 | 钢琴 1级 1 -- 20 | 钢琴 1级 41 -- 60 | 钢琴 1级 81 -- 94 钢琴 2级 1 -- 6 | 钢琴 2级 26 -- 44 | 钢琴 2级 64 -- 82 | 钢琴 2级 102 -- 120 | 钢琴 2级 140 -- 158 | 钢琴 2级 178 -- 196 |
上午9:20 | 钢琴 1级 21 -- 40 | 钢琴 1级 61 -- 80 | 钢琴 2级 7 -- 25 | 钢琴 2级 45 -- 63 | 钢琴 2级 83 -- 101 | 钢琴 2级 121 -- 139 | 钢琴 2级 159 -- 177 | 钢琴 2级 197 -- 215 | ||
下午 | 下午2:20 | 钢琴 2级 216 -- 234 | 钢琴 2级 254 -- 272 | 钢琴 2级 292 -- 310 | 钢琴 2级 330 -- 348 | 钢琴 2级 368 -- 386 | 钢琴 3级 13 -- 30 | 钢琴 3级 49 -- 66 | 钢琴 3级 85 -- 102 | |
下午3:50 | 钢琴 2级 235 -- 253 | 钢琴 2级 273 -- 291 | 钢琴 2级 311 -- 329 | 钢琴 2级 349 -- 367 | 钢琴 2级 387 -- 392 钢琴 3级 1 -- 12 | 钢琴 3级 31 -- 48 | 钢琴 3级 67 -- 84 | 钢琴 3级 103 -- 120 | ||
八月二日 | 上午 | 上午7:50 | 钢琴 3级 121 -- 138 | 钢琴 3级 157 -- 174 | 钢琴 3级 193 -- 210 | 钢琴 3级 229 -- 246 | 钢琴 3级 265 -- 282 | 钢琴 3级 301 -- 318 | 钢琴 3级 337 -- 354 | 钢琴 3级 373 -- 390 |
上午9:20 | 钢琴 3级 139 -- 156 | 钢琴 3级 175 -- 192 | 钢琴 3级 211 -- 228 | 钢琴 3级 247 -- 264 | 钢琴 3级 283 -- 300 | 钢琴 3级 319 -- 336 | 钢琴 3级 355 -- 372 | 钢琴 3级 391 -- 408 | ||
下午 | 下午2:20 | 钢琴 3级 409 -- 426 | 钢琴 3级 445 -- 462 | 钢琴 3级 481 -- 498 | 钢琴 3级 517 -- 534 | 钢琴 3级 553 -- 570 | 钢琴 3级 589 -- 606 | 钢琴 3级 625 -- 642 | 钢琴 3级 661 -- 678 | |
下午3:50 | 钢琴 3级 427 -- 444 | 钢琴 3级 463 -- 480 | 钢琴 3级 499 -- 516 | 钢琴 3级 535 -- 552 | 钢琴 3级 571 -- 588 | 钢琴 3级 607 -- 624 | 钢琴 3级 643 -- 660 | 钢琴 3级 679 -- 696 | ||
八月三日 | 上午 | 上午7:50 | 钢琴 3级 697 -- 714 | 钢琴 3级 733 -- 750 | 钢琴 3级 769 -- 783 钢琴 4级 1 -- 3 | 钢琴 4级 21 -- 37 | 钢琴 4级 55 -- 71 | 钢琴 4级 89 -- 105 | 钢琴 4级 123 -- 139 | 钢琴 4级 157 -- 173 |
上午9:20 | 钢琴 3级 715 -- 732 | 钢琴 3级 751 -- 768 | 钢琴 4级 4 -- 20 | 钢琴 4级 38 -- 54 | 钢琴 4级 72 -- 88 | 钢琴 4级 106 -- 122 | 钢琴 4级 140 -- 156 | 钢琴 4级 174 -- 190 | ||
下午 | 下午2:20 | 钢琴 4级 191 -- 207 | 钢琴 4级 225 -- 241 | 钢琴 4级 259 -- 275 | 钢琴 4级 293 -- 309 | 钢琴 4级 327 -- 343 | 钢琴 4级 361 -- 377 | 钢琴 4级 395 -- 411 | 钢琴 4级 429 -- 445 | |
下午3:50 | 钢琴 4级 208 -- 224 | 钢琴 4级 242 -- 258 | 钢琴 4级 276 -- 292 | 钢琴 4级 310 -- 326 | 钢琴 4级 344 -- 360 | 钢琴 4级 378 -- 394 | 钢琴 4级 412 -- 428 | 钢琴 4级 446 -- 462 | ||
八月四日 | 上午 | 上午7:50 | 钢琴 4级 463 -- 479 | 钢琴 4级 497 -- 513 | 钢琴 4级 531 -- 547 | 钢琴 4级 565 -- 581 | 钢琴 4级 599 -- 615 | 钢琴 5级 4 -- 19 | 钢琴 5级 36 -- 51 | 钢琴 5级 68 -- 83 |
上午9:20 | 钢琴 4级 480 -- 496 | 钢琴 4级 514 -- 530 | 钢琴 4级 548 -- 564 | 钢琴 4级 582 -- 598 | 钢琴 4级 616 -- 629 钢琴 5级 1 -- 3 | 钢琴 5级 20 -- 35 | 钢琴 5级 52 -- 67 | 钢琴 5级 84 -- 99 | ||
下午 | 下午2:20 | 钢琴 5级 100 -- 115 | 钢琴 5级 132 -- 147 | 钢琴 5级 164 -- 179 | 钢琴 5级 196 -- 211 | 钢琴 5级 228 -- 243 | 钢琴 5级 260 -- 275 | 钢琴 5级 292 -- 307 | 钢琴 5级 324 -- 339 | |
下午3:50 | 钢琴 5级 116 -- 131 | 钢琴 5级 148 -- 163 | 钢琴 5级 180 -- 195 | 钢琴 5级 212 -- 227 | 钢琴 5级 244 -- 259 | 钢琴 5级 276 -- 291 | 钢琴 5级 308 -- 323 | 钢琴 5级 340 -- 355 | ||
八月五日 | 上午 | 上午7:50 | 钢琴 5级 356 -- 371 | 钢琴 5级 388 -- 403 | 钢琴 5级 420 -- 435 | 钢琴 5级 452 -- 467 | 钢琴 5级 484 -- 499 | 钢琴 5级 516 -- 531 | 钢琴 5级 548 -- 563 | 钢琴 5级 580 -- 595 |
上午9:20 | 钢琴 5级 372 -- 387 | 钢琴 5级 404 -- 419 | 钢琴 5级 436 -- 451 | 钢琴 5级 468 -- 483 | 钢琴 5级 500 -- 515 | 钢琴 5级 532 -- 547 | 钢琴 5级 564 -- 579 | 钢琴 5级 596 -- 611 | ||
下午 | 下午2:20 | 钢琴 5级 612 -- 627 | 钢琴 5级 644 -- 654 钢琴 6级 1 -- 5 | 钢琴 6级 21 -- 35 | 钢琴 6级 51 -- 65 | 钢琴 6级 81 -- 95 | 钢琴 6级 111 -- 125 | 钢琴 6级 141 -- 155 | 钢琴 6级 171 -- 185 | |
下午3:50 | 钢琴 5级 628 -- 643 | 钢琴 6级 6 -- 20 | 钢琴 6级 36 -- 50 | 钢琴 6级 66 -- 80 | 钢琴 6级 96 -- 110 | 钢琴 6级 126 -- 140 | 钢琴 6级 156 -- 170 | 钢琴 6级 186 -- 200 | ||
八月六日 | 上午 | 上午7:50 | 钢琴 6级 201 -- 215 | 钢琴 6级 231 -- 245 | 钢琴 6级 261 -- 275 | 钢琴 6级 291 -- 305 | 钢琴 6级 321 -- 335 | 钢琴 6级 351 -- 365 | 钢琴 6级 381 -- 395 | 钢琴 6级 411 -- 425 |
上午9:20 | 钢琴 6级 216 -- 230 | 钢琴 6级 246 -- 260 | 钢琴 6级 276 -- 290 | 钢琴 6级 306 -- 320 | 钢琴 6级 336 -- 350 | 钢琴 6级 366 -- 380 | 钢琴 6级 396 -- 410 | 钢琴 6级 426 -- 440 | ||
下午 | 下午2:20 | 钢琴 6级 441 -- 455 | 钢琴 6级 471 -- 485 | 钢琴 6级 501 -- 515 | 钢琴 6级 531 -- 545 | 钢琴 6级 561 -- 575 | 钢琴 6级 591 -- 605 | 钢琴 6级 621 -- 635 | 钢琴 7级 8 -- 21 | |
下午3:50 | 钢琴 6级 456 -- 470 | 钢琴 6级 486 -- 500 | 钢琴 6级 516 -- 530 | 钢琴 6级 546 -- 560 | 钢琴 6级 576 -- 590 | 钢琴 6级 606 -- 620 | 钢琴 6级 636 -- 643 钢琴 7级 1 -- 7 | 钢琴 7级 22 -- 35 | ||
八月七日 | 上午 | 上午7:50 | 钢琴 7级 36 -- 49 | 钢琴 7级 64 -- 77 | 钢琴 7级 92 -- 105 | 钢琴 7级 120 -- 133 | 钢琴 7级 148 -- 161 | 钢琴 7级 176 -- 189 | 钢琴 7级 204 -- 217 | 钢琴 7级 232 -- 245 |
上午9:20 | 钢琴 7级 50 -- 63 | 钢琴 7级 78 -- 91 | 钢琴 7级 106 -- 119 | 钢琴 7级 134 -- 147 | 钢琴 7级 162 -- 175 | 钢琴 7级 190 -- 203 | 钢琴 7级 218 -- 231 | 钢琴 7级 246 -- 259 | ||
下午 | 下午2:20 | 钢琴 7级 260 -- 273 | 钢琴 7级 288 -- 300 钢琴 8级 1 -- 1 | 钢琴 8级 15 -- 27 | 钢琴 8级 41 -- 53 | 钢琴 8级 67 -- 79 | 钢琴 8级 93 -- 105 | 钢琴 8级 119 -- 131 | 钢琴 8级 145 -- 157 | |
下午3:50 | 钢琴 7级 274 -- 287 | 钢琴 8级 2 -- 14 | 钢琴 8级 28 -- 40 | 钢琴 8级 54 -- 66 | 钢琴 8级 80 -- 92 | 钢琴 8级 106 -- 118 | 钢琴 8级 132 -- 144 | 钢琴 8级 158 -- 170 | ||
八月八日 | 上午 | 上午7:50 | 钢琴 8级 171 -- 183 | 钢琴 8级 197 -- 209 | 钢琴 8级 223 -- 235 | 钢琴 8级 249 -- 261 | 钢琴 8级 275 -- 287 | 钢琴 8级 301 -- 313 | 钢琴 8级 327 -- 339 | 钢琴 8级 353 -- 365 |
上午9:20 | 钢琴 8级 184 -- 196 | 钢琴 8级 210 -- 222 | 钢琴 8级 236 -- 248 | 钢琴 8级 262 -- 274 | 钢琴 8级 288 -- 300 | 钢琴 8级 314 -- 326 | 钢琴 8级 340 -- 352 | 钢琴 8级 366 -- 378 | ||
下午 | 下午2:20 | 钢琴 8级 379 -- 391 | 钢琴 8级 405 -- 417 | 钢琴 8级 431 -- 443 | 钢琴 8级 457 -- 469 | 钢琴 8级 483 -- 495 | 钢琴 8级 509 -- 521 | 钢琴 8级 535 -- 547 | 钢琴 8级 561 -- 573 | |
下午3:50 | 钢琴 8级 392 -- 404 | 钢琴 8级 418 -- 430 | 钢琴 8级 444 -- 456 | 钢琴 8级 470 -- 482 | 钢琴 8级 496 -- 508 | 钢琴 8级 522 -- 534 | 钢琴 8级 548 -- 560 | 钢琴 8级 574 -- 586 | ||
八月九日 | 上午 | 上午7:50 | 钢琴 8级 587 -- 599 | 钢琴 8级 613 -- 615 钢琴 9级 1 -- 9 | 钢琴 9级 22 -- 33 | 钢琴 9级 46 -- 57 | 钢琴 9级 70 -- 81 | 钢琴 9级 94 -- 98 钢琴10级 1 -- 7 | 钢琴10级 19 -- 29 | 钢琴10级 41 -- 51 |
上午9:20 | 钢琴 8级 600 -- 612 | 钢琴 9级 10 -- 21 | 钢琴 9级 34 -- 45 | 钢琴 9级 58 -- 69 | 钢琴 9级 82 -- 93 | 钢琴10级 8 -- 18 | 钢琴10级 30 -- 40 | 钢琴10级 52 -- 62 | ||
下午 | 下午2:20 | 钢琴10级 63 -- 73 | 钢琴10级 85 -- 95 | 钢琴10级 107 -- 117 | 钢琴10级 129 -- 139 | 钢琴10级 151 -- 161 | 钢琴10级 173 -- 183 | 钢琴10级 195 -- 205 | 钢琴10级 217 -- 227 | |
下午3:50 | 钢琴10级 74 -- 84 | 钢琴10级 96 -- 106 | 钢琴10级 118 -- 128 | 钢琴10级 140 -- 150 | 钢琴10级 162 -- 172 | 钢琴10级 184 -- 194 | 钢琴10级 206 -- 216 | 钢琴10级 228 -- 238 | ||
八月十日 | 上午 | 上午7:50 | 钢琴10级 239 -- 249 | 钢琴10级 261 -- 271 | 钢琴10级 283 -- 293 | 钢琴10级 305 -- 315 | 钢琴10级 327 -- 337 | 钢琴10级 349 -- 359 | 钢琴10级 371 -- 381 | 钢琴10级 393 -- 403 |
上午9:20 | 钢琴10级 250 -- 260 | 钢琴10级 272 -- 282 | 钢琴10级 294 -- 304 | 钢琴10级 316 -- 326 | 钢琴10级 338 -- 348 | 钢琴10级 360 -- 370 | 钢琴10级 382 -- 392 | 钢琴10级 404 -- 414 | ||
下午 | 下午2:20 | 钢琴10级 415 -- 424 | 钢琴10级 435 -- 444 | 钢琴10级 455 -- 464 | 钢琴10级 475 -- 484 | 钢琴10级 495 -- 504 | 钢琴10级 514 -- 523 | 钢琴10级 533 -- 542 | 钢琴10级 552 -- 561 | |
下午3:50 | 钢琴10级 425 -- 434 | 钢琴10级 445 -- 454 | 钢琴10级 465 -- 474 | 钢琴10级 485 -- 494 | 钢琴10级 505 -- 513 | 钢琴10级 524 -- 532 | 钢琴10级 543 -- 551 | 钢琴10级 562 -- 570 |
3、注意事项:
①准考证编号的(xx xxx)前两位为考级级别,后三位为考生编号,如:03016为三级的28号,请考生提前候考,听从工作人员安排,迟到、缺席按弃权处理。
②因江西师大禁止外来车辆入内,请考生选择其他交通方式前来。(注:因地铁施工,请及时了解路况)
③因场地有限,每位学生只允许一位家长陪同前来,并注意防暑降温。
祝各位考生考试顺利!
(请注意考级地点为江西师范大学音乐学院青山湖校区)