中国音乐家协会2015年音乐考级山东济宁考点邹城考场萨克斯考级合格名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 考试成绩 | 指导老师 | 证书编号 | 备注 |
2208031001 | 杜茂楠 | 女 | 2004.09. | 萨克斯 | 3 | 3. | 曲振全 | ||
2208041002 | 石景洋 | 男 | 2005.07. | 萨克斯 | 4 | 3. | 苏伟 | ||
2208041003 | 张传悦 | 男 | 2004.09. | 萨克斯 | 4 | 3. | 董家庚 | ||
2208041004 | 刘淑恒 | 男 | 2005.04. | 萨克斯 | 4 | 3. | 董家庚 | ||
2208061005 | 褚云飞 | 男 | 2002.08. | 萨克斯 | 6 | 3. | 苏伟 | ||
2208061006 | 邱啟轩 | 男 | 2004.08. | 萨克斯 | 6 | 3. | 苏伟 | ||
2208061007 | 车骏基 | 男 | 2004.11. | 萨克斯 | 6 | 4. | 苏伟 | ||
2208091008 | 田昕铄 | 男 | 2004.02. | 萨克斯 | 9 | 3. | 苏伟 | ||
2208091009 | 候光泽 | 男 | 2003.06. | 萨克斯 | 9 | 3. | 苏伟 | ||
2208101010 | 王源硕 | 男 | 2002.09. | 萨克斯 | 10 | 3. | 苏伟 | ||
2208101011 | 郑丹阳 | 女 | 2002.03. | 萨克斯 | 10 | 3. | 苏伟 | ||
2208101012 | 赵晨皓 | 男 | 2000.09. | 萨克斯 | 10 | 3. | 苏伟 | ||
2208101013 | 顾兴鹏 | 男 | 2002.03. | 萨克斯 | 10 | 3. | 曲振全 | ||
2208101014 | 王涵玉 | 女 | 2003.08. | 萨克斯 | 10 | 3. | 曲振全 | ||
2208101015 | 徐孟潇 | 男 | 2001.03. | 萨克斯 | 10 | 3. | 曲振全 | ||
2208101016 | 黄嘉明 | 男 | 2001.09. | 萨克斯 | 10 | 3. | 董家庚 | ||
2208101017 | 王帆帆 | 男 | 2001.01. | 萨克斯 | 10 | 3. |
董家庚 |