上海音乐学院2015年少儿声乐考级时间安排
考试日期:2015-09-19 考点:汾阳路20号音乐学院 | |||||
少儿声乐 | |||||
时间 | 准考证号 | 等级 | 时间 | 准考证号 | 等级 |
08:30 |
15911601001~15911601005 15911602001~15911602002 |
一~四级 | 08:30 | 15911604032~15911604038 | 四~七级 |
09:00 | 15911602003~15911602008 | 10考场 | 09:00 | 15911605001~15911605006 | 11考场 |
09:30 | 15911602009~15911602017 | 09:30 | 15911605007~15911605012 | ||
10:00 | 15911603001~15911603008 | 10:00 | 15911605013~15911605018 | ||
10:30 | 15911603009~15911603016 | 10:30 | 15911605019~15911605024 | ||
11:00 | 15911603017~15911603025 | 11:00 | 15911605025~15911605031 | ||
13:30 | 15911603026~15911603034 | 13:30 | 15911606001~15911606006 | ||
14:00 | 15911604001~15911604006 | 14:00 | 15911606007~15911606012 | ||
14:30 | 15911604007~15911604012 | 14:30 | 15911606013~15911606018 | ||
15:00 | 15911604013~15911604018 | 15:00 | 15911606019~15911606024 | ||
15:30 | 15911604019~15911604024 | 15:30 | 15911607001~15911607005 | ||
16:00 | 15911604025~15911604031 | 16:00 | 15911607006~15911607010 | ||
考试日期:2015-09-20 考点:汾阳路20号音乐学院 | |||||
少儿声乐 | |||||
时间 | 准考证号 | 等级 | 时间 | 准考证号 | 等级 |
08:30 | 15911607011~15911607015 | 七~九级 | 08:30 | 15941603019~15941603027 | 三~五级 |
09:00 | 15911608001~15911608005 | 24考场 | 09:00 | 15941603028~15941603037 | 25考场 |
09:30 | 15911608006~15911608010 | 09:30 | 15941604001~15941604006 | ||
10:00 | 15911608011~15911608016 | 10:00 | 15941604007~15941604012 | ||
10:30 | 15911609001~15911609004 | 10:30 | 15941604013~15941604018 | ||
11:00 | 15911609005~15911609008 | 11:00 | 15941604019~15941604024 | ||
13:30 | 15911609009~15911609013 | 13:30 | 15941604025~15941604030 | ||
14:00 |
15941601001~15941601004 15941602001~15941602005 |
14:00 | 15941604031~15941604036 | ||
14:30 | 15941602006~15941602014 | 14:30 | 15941604037~15941604042 | ||
15:00 | 15941602015~15941602024 | 15:00 | 15941604043~15941604049 | ||
15:30 | 15941603001~15941603009 | 15:30 | 15941605001~15941605006 | ||
16:00 | 15941603010~15941603018 | 16:00 | 15941605007~15941605013 | ||
08:30 | 15941605014~15941605020 | 五~九级 | |||
09:00 | 15941605021~15941605027 | 26考场 | |||
09:30 | 15941606001~15941606007 | ||||
10:00 | 15941606008~15941606014 | ||||
10:30 | 15941606015~15941606021 | ||||
11:00 | 15941607001~15941607005 | ||||
13:30 | 15941607006~15941607010 | ||||
14:00 | 15941607011~15941607014 | ||||
14:30 | 15941608001~15941608005 | ||||
15:00 | 15941609001~15941609005 | ||||
15:30 | 15941609006~15941609010 |