中国音乐家协会2015年音乐考级山东济宁考点邹城考场吉他考级合格名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 考试成绩 | 指导老师 | 证书编号 | 备注 |
2808031001 | 赵子墨 | 女 | 2005.11. | 吉他 | 3 | 3. | 乔福华 | ||
2808031002 | 林子森 | 男 | 2007.06. | 吉他 | 3 | 3. | 乔福华 | ||
2808031003 | 赵一可 | 男 | 2007.05. | 吉他 | 3 | 3. | 葛瑞涛 | ||
2808031004 | 张佰华 | 男 | 2002.09. | 吉他 | 3 | 3. | 葛瑞涛 | ||
2808031005 | 孙嫄舒 | 女 | 2004.05. | 吉他 | 3 | 3. | 葛瑞涛 | ||
2808031006 | 李俊豪 | 男 | 2004.09. | 吉他 | 3 | 3. | 葛瑞涛 | ||
2808031007 | 孙万宇 | 男 | 2005.07. | 吉他 | 3 | 3. | 葛瑞涛 | ||
2808031008 | 梁学昊 | 男 | 2004.11. | 吉他 | 3 | 3. | 葛瑞涛 | ||
2808031009 | 李卓群 | 男 | 2005.02. | 吉他 | 3 | 3. | 葛瑞涛 | ||
2808031034 | 孙光耀 | 男 | 2005.06. | 吉他 | 3 | 3. | 程诚 | ||
2808031035 | 牛艺琪 | 男 | 2004.07. | 吉他 | 3 | 3. | 程诚 | ||
2808031036 | 白旭东 | 男 | 2008.10. | 吉他 | 3 | 3. | 程诚 | ||
2808031037 | 杜思睿 | 男 | 2008.08. | 吉他 | 3 | 3. | 程诚 | ||
2808031038 | 唐浩 | 男 | 2004.10. | 吉他 | 3 | 3. | 程诚 | ||
2808041010 | 孙长帅 | 男 | 2003.01. | 吉他 | 4 | 3. | 乔福华 | ||
2808041011 | 张文昊 | 男 | 2003.12. | 吉他 | 4 | 3. | 乔福华 | ||
2808041039 | 周剑澄 | 男 | 2002.12. | 吉他 | 4 | 3. | 程诚 | ||
2808041040 | 王俊杰 | 男 | 2004.11. | 吉他 | 4 | 3. | 程诚 | ||
2808041041 | 陈靖宇 | 男 | 2003.07. | 吉他 | 4 | 3. | 程诚 | ||
2808051012 | 周昱霖 | 女 | 2002.11. | 吉他 | 5 | 3. | 乔福华 | ||
2808051013 | 张培硕 | 男 | 2001.11. | 吉他 | 5 | 3. | 乔福华 | ||
2808051014 | 马博文 | 男 | 2000.05. | 吉他 | 5 | 3. | 乔福华 | ||
2808051015 | 史鹏皓 | 男 | 2005.10. | 吉他 | 5 | 3. | 乔福华 | ||
2808051016 | 孙小龙 | 男 | 2002.02. | 吉他 | 5 | 3. | 乔福华 | ||
2808051017 | 孔文卿 | 女 | 1997.10. | 吉他 | 5 | 3. | 王斐 | ||
2808051018 | 王鑫凯 | 男 | 2003.07. | 吉他 | 5 | 3. | 葛瑞涛 | ||
2808051019 | 张文正 | 男 | 2005.10. | 吉他 | 5 | 4. | 葛瑞涛 | ||
2808051020 | 李佳纯 | 男 | 2005.05. | 吉他 | 5 | 4. | 葛瑞涛 | ||
2808051021 | 肖雨佩 | 男 | 2004.07. | 吉他 | 5 | 4. | 葛瑞涛 | ||
2808051022 | 宋诗源 | 男 | 2003.09. | 吉他 | 5 | 3. | 徐峰 | ||
2808051042 | 郑子豪 | 男 | 2005.01. | 吉他 | 5 | 3. | 程诚 | ||
2808051043 | 冯瑞熙 | 男 | 2006.08. | 吉他 | 5 | 3. | 程诚 | ||
2808051044 | 王启迪 | 男 | 2006.05. | 吉他 | 5 | 3. | 程诚 | ||
2808051045 | 张登科 | 男 | 2005.01. | 吉他 | 5 | 3. | 程诚 | ||
2808051046 | 许珑潇 | 男 | 2005.05. | 吉他 | 5 | 3. | 程诚 | ||
2808051047 | 孟李享 | 男 | 2003.03. | 吉他 | 5 | 3. | 程诚 | ||
2808061023 | 孙启睿 | 男 | 2002.02. | 吉他 | 6 | 3. | 王斐 | ||
2808061048 | 时东帅 | 男 | 2002.11. | 吉他 | 6 | 3. | 程诚 | ||
2808061049 | 张连钰 | 男 | 2004.04. | 吉他 | 6 | 3. | 程诚 | ||
2808071024 | 李东霖 | 男 | 2001.12. | 吉他 | 7 | 3. | 张淮彬 | ||
2808071025 | 牛繁栋 | 男 | 2002.12. | 吉他 | 7 | 3. | 张淮彬 | ||
2808071026 | 杨亚轩 | 女 | 2000.05. | 吉他 | 7 | 3. | 张淮彬 | ||
2808071050 | 刘凡平 | 女 | 2002.12. | 吉他 | 7 | 3. | 程诚 | ||
2808081027 | 孙蕴辉 | 男 | 1999.10. | 吉他 | 8 | 3. | 乔福华 | ||
2808081051 | 曹会佳 | 男 | 2002.06. | 吉他 | 8 | 3. | 程诚 | ||
2808101031 | 徐亚宁 | 男 | 2000.11. | 吉他 | 10 | 3. | 徐峰 | ||
2808101033 | 包昊恩 | 男 | 2003.09. | 吉他 | 10 | 3. |
徐峰 |