中国音乐家协会2015年音乐考级山东济宁考点竹笛考级合格名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 考试成绩 | 指导老师 | 证书编号 | 备注 |
2608030003 | 赵奕琛 | 女 | 2006.06. | 竹笛 | 3 | 3. | 朱世阔 | ||
2608030004 | 张思卿 | 女 | 2002.01. | 竹笛 | 3 | 3. | 朱世阔 | ||
2608030012 | 马来宾 | 男 | 2004.03. | 竹笛 | 3 | 3. | 徐兵 | ||
2608030013 | 张洁 | 女 | 2005.02. | 竹笛 | 3 | 3. | 徐兵 | ||
2608030014 | 付宇佳 | 女 | 2007.04. | 竹笛 | 3 | 3. | 徐兵 | ||
2608030015 | 吴炎 | 男 | 2003.11. | 竹笛 | 3 | 3. | 徐兵 | ||
2608040001 | 葛雨晴 | 女 | 2001.09. | 竹笛 | 4 | 3. | 陈硕 | ||
2608040005 | 胡艺歌 | 女 | 2004.08. | 竹笛 | 4 | 3. | 朱世阔 | ||
2608040006 | 陈一帆 | 男 | 2005.08. | 竹笛 | 4 | 3. | 朱世阔 | ||
2608050007 | 董佳诺 | 男 | 2005.07. | 竹笛 | 5 | 3. | 朱世阔 | ||
2608050016 | 谭壮 | 男 | 2002.10. | 竹笛 | 5 | 3. | 徐兵 | ||
2608070002 | 董嘉颖 | 女 | 2000.03. | 竹笛 | 7 | 3. | 陈硕 | ||
2608080008 | 杨翼嘉 | 男 | 2005.09. | 竹笛 | 5 | 3. | 朱世阔 | ||
2608080009 | 孔百祥 | 男 | 2005.06. | 竹笛 | 5 | 5. | 朱世阔 | ||
2608100010 | 高斐 | 女 | 2001.09. | 竹笛 | 10 | 3. | 朱世阔 | ||
2608100011 | 谢方令 | 女 | 2002.05. | 竹笛 | 10 | 3. | 朱世阔 | ||
2608100017 | 陈振举 | 男 | 2001.07. | 竹笛 | 10 | 3. |
李木立 |